| Fournisseur | Description de la compagnie |
| Oracle | Le métier d'Oracle, c'est l'information. Oracle, 1er éditeur mondial de logiciels d'entreprise, fournit les logiciels et les services qui permettent aux entreprises d'obtenir de leurs systèmes d'information, les informations les plus récentes et les plus précises |
|
| Site du produit |
| OWB |
|
| Catégorie | Description de l'outil |
| Générateur de code SQL, PL/SQL et ABAP | Oracle Warehouse Builder permet l'extraction, la transformation et le chargement de données hétérogènes pour produire des informations de qualité stockées dans Oracle Database 10g. Il s'agit du seul outil de conception d'analyse opérationnelle en entreprise capable de gérer le cycle complet de l'intégration des données et des méta-données pour Oracle Database 10g (Source: Oracle) |
|
| Sources de données supportées | Destinations supportées |
| Oracle | Oracle Database 10g Release 1 (including RAC support) |
| - Tables relationnelles | Oracle9i Release 2 (including RAC support) |
| - Tables externes | Oracle8i Release 3 (8.1.7.4) |
| - Advanced queues | Flat files |
| SAP R/3 | |
| Flat Files |
| ODBC |
| DB2, Sybase, Informix, SQL Server (via Oracle Transparent Gateways) |
| Mainframe |
|
| Fonctionnalités | Conformité aux standards |
| Design ETL graphique | OMG CWM: |
| Opérateurs pour créer les processus ETL: | - Open standard |
| - Pivot/un-Pivot | - Utilise XML Metadata Interchange (XMI) |
| - Table functions | - Powerful object model |
| - Key lookup | - Spans spectrum related to ETL and analysis |
| - Union/Minus/Intersect | Génération de code XPDL pour les flux de processus |
| - Joiner | |
| - Splitter | Modèles de destination |
| - Filter | Orienté Wizard avec visualisation graphique des data stores, marts et des systèmes "enterprise Business Intelligence" |
| - Aggregator | Modèle relationnel |
| - Inline Expressions | Modèle Multi-Dimensionnel |
| - Transformations | |
| - Surrogate key handling | Qualité de données |
| - Pre and Post mapping processes | |
| - External processes | Vérification des noms et adresses |
| Génération incrémentale du code en utilisant le mapper | Architecture ouvert pour les fournisseurs de solutions de qualité de données |
| Débogueur graphique du flux de données | Match-Merge |
| Auto mapping between sources and targets | |
| Intégrateur avec SAP R/3 à partir de n'importe quelle platforme | Évaluation des spécialistes |
| Boites à outils XML avec les fonctions de transformations | Bloor research |
| Éditeur du flux de processus | |
| |
| Position dans le Quandrant Garnter | Démonstration |
| Oracle est positionnée en tant que leader dans le quandrant magic pour les ETL de Garnter 1H05 | Cliquez ici pour voir la démonstration d'OWB |